
松本信用金庫は、長野県松本市にある信用金庫で、松本とその周辺地域で営業しています。
ここのマイカーローンは、3種類あり、それぞれカーライフプラン、マイカーローン、車物語と名付けられています。
これらローンを借りられる人は、基本的に当信用金庫の営業地域に住んでいるか、勤めているか、営業している人、あるいは年金を当信用金庫で受け取っている人に限られます。
また、当然ですが、借りたお金の使い道は、自動車の購入資金等に限定されます。
3つあるローンの違いは、主に貸出限度額と貸出金利、保証会社(保証人が要らない代わりに保証料をとってローンの保証を行う会社)です。
ただ、他にも細かいところで違いがあります。
目次
3つのマイカーローンの違いについて
| 項目 | カーライフプラン | ロードサービス付マイカーローン | 車物語 |
|---|---|---|---|
| 保証会社 | しんきん保証基金 | (株)ジャックス | SMBCファイナンスサービス(株) |
| 主な特長 | 幅広いマイカー資金に対応 | ロードサービス付 | 車種及び購入先決める前に申込可能 |
| お使いみち | – 本人又は家族が使用する車・バイク購入資金 | – マイカー及びマイカー用品購入資金 | – 自家用車及びバイク購入資金 |
| – 免許取得・車検・修理・オプション等費用 | – 免許取得・車検費用 | – 車検費用 | |
| – 自動車保険費用・免許取得費用 | – 駐車場設置費用等 | – マイカーローンの借替資金 | |
| – 車庫設置費用等 | – マイカーローンの借換資金 | – 乗換に伴う残債務費用等 | |
| – オートローンの借換資金 | – 農機具購入、マリンスポーツ関連費用 | ||
| 利用限度額 | 1,000万円以内(万円単位) | 10万円以上1,000万円以内(万円単位) | 10万円以上1,000万円以内、農機具は500万円以内(万円単位) |
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利(当金庫基準金利プライムレート連動) | 変動金利(当金庫基準金利プライムレート連動) |
| 金利 | 基準金利:年2.22% 最優遇金利:年1.62% |
基準金利:年1.54% 最優遇金利:年0.94% |
基準金利:年1.54% 最優遇金利:年0.94% |
| 返済期間 | 3ヶ月以上10年以内 | 6ヶ月以上15年以内(6ヶ月単位) | 6ヶ月以上10年以内(6ヶ月単位) |
| 最長据置期間 | 6ヶ月以内 | – | – |
| 繰上返済手数料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 遅延損害金利率 | 18.25% | 18.25% | 18.25% |
詳細はこちらから>>松本信用金庫マイカーローン
マイカーローン金利低減項目
取引に応じて最大で▲0.5%割引き
| 金利低減項目 | 低減条件 | 低減金利 |
| 職域サポートサービス | 職域サポート契約事業所にお勤めの役員/従業員の方 | ▲0.5% |
| 給与振込 | 給与を毎月5万円以上入金されている場合 | ▲0.3% |
| 公的年金の受取り | 公的年金を受け取りされている場合(家族もOK) | ▲0.3% |
| 定期預金残高 | 定期預金の残高合計が30万円以上の場合 | ▲0.1% |
| 定期預金契約額 | 各口座振替のうち2項目以上引き落とし実績がある場合 | ▲0.1% |
| 口座振替 | しんきんカードのクレジットカード契約の場合 | ▲0.1% |
| クレジットカード | 過去にローン利用実績がある場合、現在利用中の方が再度ローンの申込みをされた場合、または現在ローン利用中の場合 | ▲0.1% |
| ローン再利用 | 松本信用金庫の出資会員の場合 | ▲0.1% |
| ながの子育て家庭優待パスポート | ながの子育て家庭優待パスポートの提示 | ▲0.1% |
| 信州消防団応援ショップ事業 | 信州消防団員証の提示 | ▲0.1% |
| 保証付住宅ローンを利用の方、子育て支援定期積金契約の方、さらに▲0.1% | ||
松本信用金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本店所在地 | 長野県松本市丸の内1番1号 |
| 電話 | 0263-35-0001 |
| 設立 | 大正11年2月 |
| 預金 | 4,396億円(令和5年3月現在) |
| 貸出金 | 2,066億円(令和5年3月現在) |
| 出資金 | 10億円 |
| 常勤役職員数 | 298人 |
| 店舗数 | 27店舗 |