
大阪信用金庫で提供されているマイカーローンは、「DOマイカーローン」という名前でオリエントコーポレーションの保証付です。
大阪信用金庫の「DO マイカーローン」は、車やバイクの購入、車検・修理、免許取得費用、借り換えなど幅広い用途に利用できるローンです。来店不要の「WEB完結型」と、店舗での手続きも可能な通常の「DO マイカーローン」があります。
DO マイカーローン(WEB完結型)
| 項目 | 内容 |
| ご利用いただける方 | – 満20歳以上、完済時年齢満76歳未満で安定した収入がある方(パート・アルバイト含む) – 営業地区内に住所、居所、または事業所を有する方 – (株)オリエントコーポレーションの保証が受けられる方 – 外国籍の方は「永住者」・「特別永住者」に限られます。 |
| 資金使途 | – 本人または家族が使用する自家用車(新車、中古車)・自動二輪車の購入資金 – 他金融機関のマイカーローンやディーラーの残価設定型ローンの借換資金 – 運転免許証取得費用、車庫費用、修理費用、カー用品費用、自動車税支払費用、任意保険料など |
| お借入金額 | 10万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※借換の場合は借換対象ローンの残高以内です。 |
| お借入金利 | 固定金利1.68%~3.8%(5段階) ※当金庫の住宅ローンをご利用の方は0.2%優遇されます。 |
| お借入期間 | 10年以内 |
| ご返済方法 | 毎月10日に元利均等返済 ※融資金額の50%の範囲内でボーナス返済も併用できます。 |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
DO マイカーローン(来店型)
| 項目 | 内容 |
| ご利用いただける方 | – 満20歳以上、完済時年齢満76歳未満で安定した収入がある方 – 営業地区内に住所、居所、または事業所を有する方 – 他金融機関からの借り換えの場合は、直近6ヶ月以上正常に返済している方 – (株)オリエントコーポレーションの保証が受けられる方 |
| 資金使途 | – 本人または家族が使用する自家用車(新車、中古車)・自動二輪車の購入資金 – 他金融機関の自動車購入資金に関するローンの借換資金(事業性資金は除く) |
| お借入金額 | 10万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※他金融機関からの借り換えの場合は、借り換え対象ローンの残高範囲以内です。 ※車両買換の場合、借り換え資金は新車購入価格の30%以内の範囲(上限30万円)になります。 |
| お借入金利 | 固定金利1.78%~3.8%(5段階) |
| お借入期間 | 10年以内 |
| ご返済方法 | 毎月返済日に元利均等返済 ※融資金額の50%の範囲内でボーナス返済も併用できます。 |
| 保証人・担保 | 担保は不要です。保証人は原則不要ですが、保証会社が必要と認めた場合は、安定した収入のある連帯保証人が必要となります。 |
| 保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
Jマイカーローン
Jマイカーローンは、自動車・バイク・自転車の購入から、他社からの借り換え、車検・修理など幅広い用途にご利用いただけます。お申し込みは店頭またはFAXで簡単にできます。
商品概要
| 項目 | 内容 |
| ご利用いただける方 | – 営業地区内に住所、居所、または事業所を有する、満20歳以上65歳以下の方 – 安定した継続収入がある方(パート・アルバイト、年金受給者のみの方は不可) – (株)ジャックスの保証を受けられる方 |
| お使いみち | – 自動車、バイク、自転車、ジェットスキー、モーターボートの購入 – 他社のマイカーローン、ディーラーローンからの借り換え – 車検、車両修理 ※当金庫で利用中のマイカーローンからの借り換えはできません 。 |
| ご融資金額 | 10万円以上1,000万円以下(1万円単位) |
| ご融資期間 | 6ヶ月以上15年以内 |
| ご融資利率(保証料込み) | 固定金利1.80% |
| 担保・保証人 | 原則不要 (保証会社の保証を利用) |
| ご用意いただくもの | – ご印鑑(お届け印) – 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) – 資金使途確認資料(見積書など) – 年収確認資料(融資金額300万円以下の場合は不要) |
大阪信用金庫 概要(2024年3月31日現在)
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 大阪信用金庫 |
| 所在地 | 大阪市天王寺区上本町8丁目9番14号 (本部仮移転先:大阪市中央区島之内2丁目15番20号) |
| 創立 | 大正9年2月12日 |
| 理事長 | 髙井 嘉津義 |
| 出資金 | 146億円 |
| 預金 | 2兆5,484億円 |
| 貸出金 | 1兆5,794億円 |
| 役職員数 | 1,317名 |
| 店舗数 | 70店舗 (大阪市内28店舗、周辺市41店舗、来店不要型1店舗) |
| 店外ATM | 13カ所 |
【こちらも読まれています】
