北海道銀行の道銀マイカーローンは、WEBで申込みから契約まで進められること、借入5秒診断で申込み前の目安を確認できること、ディーラーローンとの違いを公式ページ上で比較しやすいことが特徴です。車購入だけでなく、車検、修理、カー用品、運転免許取得、他社自動車ローンの借換えにも利用できます。
道銀マイカーローンの特徴

- 借入5秒診断で、申込み前に借入れの目安を確認できる
- 申込みから契約までWEBで完結し、来店不要で進められる
- WEB契約なら印紙代が不要で、お借入れ時の取扱手数料や保証料も不要
- WEBで繰上返済を申し込めば、繰上返済手数料が無料
- ディーラーローンとの比較を公式ページ上で確認しやすい
公式ページでは「どうぎんマイカーローンが選ばれる理由」として、WEB申込み、WEB完結、手数料、使いみち、関連諸費用、団体信用生命保険、借入後のWEB手続きが整理されています。この記事では、その特徴を申込み前に判断しやすいように表で整理します。
借入条件と金利は申込み方法も確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 道銀マイカーローン |
| 金利タイプ | 固定金利型、変動金利型 |
| 公式ページ掲載金利 | WEB申込みによる金利引下げ後として、固定金利は年3.650%-4.950%、変動金利は年3.075%-4.375%の表示 |
| 融資金額 | 10万円以上1,000万円以内、1万円単位 |
| 融資期間 | 固定金利型は6か月以上10年以内、変動金利型は6か月以上15年以内 |
| 担保・保証人 | 原則不要。道銀カード、オリエントコーポレーション、ジャックスのいずれかの保証を利用 |
| 保証料 | 金利の中から銀行が保証会社へ支払うため、借入時に一括払いは不要 |
公式ページの金利表示はWEB申込みによる金利引下げ後の金利です。店頭申込み時の金利や、道銀取引優遇サービス「ステップDo」に該当する場合の扱いもあるため、申込み方法と取引条件を分けて確認しましょう。
借入5秒診断で申込み前の目安を確認
道銀マイカーローンの公式ページには、年齢、前年度年収、現在の借入れの年間返済額を入力する借入5秒診断があります。診断結果は概算の目安ですが、申込み前に借入れ可能性をざっくり確認したい人には便利です。

| 確認項目 | 公式ページの内容 |
|---|---|
| 入力する内容 | 年齢、前年度年収、現在借入れの年間返済額 |
| 対象外の目安 | 18歳未満または75歳以上は5秒診断の対象外 |
| 注意点 | シミュレーション結果は概算値で、実際の審査結果とは異なる場合あり |
使いみちは車関連費用を広くカバー
| 使いみち | 確認ポイント |
|---|---|
| 車両購入 | 新車、中古車、自動二輪車の購入に利用可能 |
| 関連用品 | 部品、付属品などの自動車関連用品にも対応 |
| 維持費 | 車検、修理、定期点検、保険料などの諸費用に利用可能 |
| 免許取得 | 運転免許取得資金も対象 |
| 借換え | 他社の自動車資金に関するローンの借換資金に対応 |
| 関連諸費用 | 自動車購入資金に関連諸費用を上乗せでき、一定範囲は使途確認資料と購入先への振込確認が不要 |
関連諸費用をまとめやすい点は、タイヤ、カーナビ、カー用品なども一緒に検討している人に向いています。一方で、借換えは残存期間内の取扱いとなるため、現在のローンの返済予定表や一括返済金額が分かる資料を準備しておく必要があります。
ディーラーローンと比べたいポイント

| 比較項目 | 道銀マイカーローンで確認したい点 | ディーラーローンで確認したい点 |
|---|---|---|
| 所有権 | 購入時点で本人名義になり、売却や買替えの手続きを進めやすい | 完済までディーラー名義になる場合がある |
| 金利 | 新車、中古車、借換えで同一金利とされている | 車種や条件で金利が変わる場合がある |
| 保証料・保証人 | 保証料は金利に含まれ、保証人は原則不要 | 保証料や保証人の扱いは販売店や商品により異なる |
| 繰上返済 | WEB手続きなら手数料無料で申し込める | 手数料や回数制限がある場合がある |
| 手続き | 車購入とは別に銀行へ申込みが必要 | 車購入と同時に審査申込みできる場合がある |
公式ページでは支払総額の比較例も掲載されています。ただし比較例は前提条件を置いた試算です。実際に比べるときは、車両価格、金利、返済期間、保証料、繰上返済手数料、所有権の扱いを同じ表に並べて判断しましょう。
WEB完結の流れと必要書類
- 申込み情報を入力し、各種書類をアップロードする
- 審査結果をメールで確認する
- 借入れ内容を電話で確認する
- WEBで契約する
- 返済用口座へ入金後、支払先などへ振込される

| 書類区分 | 主な例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、条件を満たすパスポート、在留カード、特別永住者証明書など |
| 年収確認書類 | 源泉徴収票、給与証明書、公的所得証明書、確定申告書、納税証明書など |
| 使いみち確認書類 | 見積書、注文書、領収書など |
| 借換え資料 | 返済明細表、返済状況が分かる書類、繰上返済計算書、車検証など |
WEB契約には返済用口座の作成とキャッシュカードの発行が必要です。北海道銀行の口座をまだ持っていない場合は、契約前に口座準備の時間も見込んでおきましょう。
団信と繰上返済の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 団体信用生命保険 | インターネット申込み限定で、がん保障特約付団体信用生命保険を付帯したローンに申込み可能 |
| 団信の金利上乗せ | 基準金利に年0.3%上乗せ |
| 繰上返済手数料 | 通常は5,500円。インターネットバンキングで手続きする場合は無料 |
| 借入後の確認 | 残高や返済予定表はWEBで確認可能 |
団信を付けると安心材料になりますが、金利上乗せにより返済総額は変わります。繰上返済を活用する予定がある人は、WEB手続きができる環境を整えておくと、借入後の管理もしやすくなります。
北海道銀行の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 株式会社北海道銀行 |
| 設立 | 昭和26年3月 |
| 本店所在地 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 |
| 銀行コード | 0116 |
| 店舗数 | 144。本支店136、出張所8 |
| 従業員数 | 1,924人 |
参照日:2026年7月10日。参照元:北海道銀行「マイカーローン」、北海道銀行「会社情報」。
