
利根郡信用金庫のマイカーローンは、
- カーライフプラン
- カーライフプライムプラン
- カーライフプランWEB完結型
の3種類で展開されています。
カーライフプランの商品スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名(愛称) | カーライフプラン |
| 利用できる方 | 当金庫の会員または会員資格を有する満20歳以上の個人で、安定継続した収入があり、しんきん保証基金の保証を受けられる方。 以下に該当しないこと:差押・破産等手続、租税滞納、延滞債務、取引停止処分、信用失墜、制限行為能力者、反社会的勢力 |
| 就職内定者特例 | 満20歳以上30歳未満、内定証明書提出可能な方 |
| 資金使途 | 自動車(オートバイ・自転車含む)購入資金、車検・修理費用、自動車パーツ・オプション購入・取付費用、自動車保険費用、運転免許取得費用、車庫設置費用、EV充電設備購入・設置費用、自動車購入資金の借換資金 ※事業性資金、個人間売買、親族(法人・自営業含む)への支払は対象外 ※融資資金は原則支払先への振込 |
| 融資金額 | 1万円以上1,000万円以内(1万円単位) 就職内定者は200万円以内 ※しんきん保証基金付消費者ローン残高合計は3,000万円以内 |
| 融資期間 | 3カ月以上10年以内 |
| 融資利率 | カーライフプラン:変動金利 年 3.85% カーライフプランプライム:変動金利 年 3.85% カーライフプランWEB完結型:変動金利 年 3.15% |
| 返済方法 | 毎月元金均等または毎月元利均等返済 融資額の50%以内でボーナス返済併用可 元金据置は6カ月以内(就職内定者は6カ月以内または就職月翌々月まで) |
| 保証人・担保 | 不要(しんきん保証基金保証) ※就職内定者は親を連帯保証人とする場合あり |
| 手数料・保証料 | 繰上返済手数料は「融資関係その他手数料一覧」に記載 保証料はしんきん保証基金の定めた料率を融資利率に含む |
| その他 | 事前審査あり、結果によって利用不可の場合あり。最新利率・返済試算は本支店で案内 |
金利優遇対象取引項目
| 項目 | 内容 |
| A(最大0.5%) | – 給与、年金振込をされている方 – しんきんカード、クレディセゾンアメリカンエキスプレスカードの契約がある方、または同時に申し込める方<br>- 当金庫の出資会員の方 – 沼田商工会議所会員の事業所役員、事業主、従業員の方 – ぐんまちょい得パスポートまたはぐんま結婚パスポートをお持ちの方 – 群馬県内交通安全協会会員の方 – 全国健康保険協会群馬支部との「健康事業所宣言」に参加している事業所の従業員の方 |
| B(最大0.2%) | – 当金庫住宅ローンをご利用の方 – しんきん保証基金カードローンのご契約がある方、もしくは同時に申し込める方 |
| C(最大0.8%) | – 上記A、Bにて最大優遇0.70%が適用となり、お申込金額が400万円以上となる方 |
目次
利根郡信用金庫 概要
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 利根郡信用金庫 |
| 所在地 | 〒378-0053 群馬県沼田市東原新町1540番地 |
| 設立 | 大正5年(1916年)5月25日 |
| 出資金 | 5億1,300万円 |
| 会員数 | 16,063人 |
| 預金 | 1,872億円 |
| 貸出金 | 899億円 |
| 役職員数 | 185名 |
| 店舗数 | 16店舗 |
公式サイトはコチラから>>利根郡信用金庫
